Faktur INV-20260102-001

Cetak PDF Kembali
Tanggal: 2026-01-02
Klien: BIAYA DEKOR MASBAGIK
Catatan: MASBAGIK
Item
No Deskripsi Kuantitas Harga Subtotal Baris Total Disimpan Potongan Item (Hitung) Aksi
1 Triplek 12 m 7.00 Rp 165.000 Rp 1.155.000 Rp 1.155.000 Rp 0
2 Triplek 6 mm 10.00 Rp 75.000 Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 0
3 Dempul 1.00 Rp 45.000 Rp 45.000 Rp 45.000 Rp 0
4 Bunga, Lampu, Busa Dll 1.00 Rp 4.462.000 Rp 4.462.000 Rp 4.462.000 Rp 0
5 Cat Kayu 3.00 Rp 75.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 0
6 KaretSpon 6.00 Rp 250.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 0
7 Cat Mas 3.00 Rp 150.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 0
8 Oker Besar 2.00 Rp 150.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 0
9 Oker Kecil 3.00 Rp 75.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 0
10 Stiker kaca dan photo Box 1.00 Rp 335.000 Rp 335.000 Rp 335.000 Rp 0
11 Standing Mirror 1.00 Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 550.000 Rp 0
12 Ongkos Pembuatan Dekor 1.00 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 0
13 Transport Padil 1.00 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 0
14 Bensin 3.00 Rp 100.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 0
15 Isi staples 4.00 Rp 22.000 Rp 88.000 Rp 88.000 Rp 0
16 Gaji Karyawan 40% 1.00 Rp 4.800.000 Rp 4.800.000 Rp 4.800.000 Rp 0
Subtotal Rp 16.635.000
Total Potongan Rp 0
Grand Total Rp 16.635.000