Faktur INV-20251222-001

Cetak PDF Kembali
Tanggal: 2025-12-22
Klien: Gapura Terop
Catatan: Lokasi Kebun Raya
Item
No Deskripsi Kuantitas Harga Subtotal Baris Total Disimpan Potongan Item (Hitung) Aksi
1 Terop 1 Hari 5.00 Rp 175.000 Rp 875.000 Rp 875.000 Rp 0
2 Panggung 1 Hari 11.00 Rp 100.000 Rp 1.100.000 Rp 1.100.000 Rp 0
3 Terop 3 Hari 15.00 Rp 100.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 0
4 Panggung 3 Hari 27.00 Rp 70.000 Rp 1.890.000 Rp 1.890.000 Rp 0
5 Kursi Citos 1 Hari 40.00 Rp 35.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 0
6 Kursi + Cover 1 Hari 70 70.00 Rp 5.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 0
7 Kursi + Cover 3 Hari 150.00 Rp 3.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 0
Subtotal Rp 7.565.000
Total Potongan Rp 0
Grand Total Rp 7.565.000